Jump to content

Skriv till TV6 om framtida serier på kanaler


Sanmare

Recommended Posts

Salve!

TV6 har fått många lovord av tittarna för att kanalen har satsat på science fiction. Efterhand har de fattat att denna profilering är viktig och de har därför skapat en subportal på sin sajt för just science fiction och de serier de sänder.

Därför tror jag att TV6 skulle vara mottagliga för lite påtryckningar kring vad de ska visa i framtiden. Personligen tycker jag att det är synd om de kör Star Trek Next Generation en gång till när denna omgång av reprisen är avslutad. Om ni håller med mig så mejla till TV6 med förslag på vad TV6 ska visa när NG:s sista avsnitt sänts! Som konsumenter bör vi agera om vi vill att de köper in mera.

Jag gillar ju inte alla dessa vampyrserier, så jag skulle önska att TV6 på NG:s sändningstider börjar sända en annan Star Trek-serie när NG är slut för den här gången:

* Star Trek Deep Space 9

* Enterprise

i den ordningen.

Hur som helst: mejla dem om era önskemål! Annars blir det kanske en omgång av NG till, alla säsonger.

Sanmare

Link to comment
Share on other sites

VA? Ska dom visa Tng igen på 6an?

--------------------------SANMARES SVAR--------------------------

Risken finns i alla fall att de kör serien en gång till, eftersom de förra gången efter sista säsongens sista avsnitt omedelbart började sända om serien igen (dessutom tror jag att den gick ytterligare en gång innan dess i gamla versionen av ZTV). Ännu värre blir de om de börjar köra ytterligare en fånig vampyrserie, typ Blade eller får för sig att köra Förhäxad eller Sabrina Tonårshäxan eller Buffy.....

Jag tycker att åtmistone en Star Trek-serie ska gå i ett land med så pass många TV-kanaler som Sverige, och det vore onekligen trevligt om de visade Star Trek Deep Space 9, som så vitt jag vet aldrig visats i svensk TV och som börjar bli spännande när Dominion dyker upp i tredje säsongen, eller Enterprise, som SVT slutade sända efter ca 1,5 säsong. Vad gäller Enteprise så är ju säsong 3 en av de bästa säsonger som gjorts av någon sf-serie överhuvudtaget. Personligen skulle jag föredra DS9, eftersom man ju i NG besöker DS9 i ett avsnitt.

Jag tror helt klart att TV6/Viasat har råd att köpa in en Star Trek-serie eftersom de har råd men en rad nyproducerade serier. Det hänger egentligen på oss som gillar Star Trek att ligga på och mejla våra önskemål. Om de får många mejl så kommer de givetvis att överväga saken.

Jag uppmanar därför alla på detta forum som älskar Star Trek (och det gör ni väl, annars skulle ni inte läsa detta) att mejla TV6 om att visa en annan Star Trek-serie än NG när NG är avverkad i höst. Tillsammans har vi en starkare röst, och det är på tiden att TV-tittarna blir konsumentmedvetna och agerar i enlighet med sina intressen.

Mejladressen ska vara: support@mtgnewmedia.se

och kanalens portal hittar ni här.

-------------------------

En annan aspekt av det hela är de tittarmätningar som görs och som styr kanalers möjlighet att sälja och ta betalt för den reklam som sänds i anslutning till en serie. Jag vet inte exakt hur mätningarna går till, information ska finnas här, så jag kan inte rekommendera att ni ska slå på teven varje gång det visas science fiction för att få upp tittarsiffrorna. Min kära hustru säger att det (i alla fall har varit så) att några tusen slumpmässigt utvalda boende i detta land får hem en apparat som kopplas till TV-mottagaren. Denna apparat registrerar allt som hushållet tittar på, hur länge de tittar, vilket kön det är på den som tittar (??? - just det?), etc. Informationen från alla apparater sänds till MSS Mediamätning i Skandinavien, som räknar som siffrorna så att de kan presenteras i hundratusentals eller miljontals tittare.

Bland TV6:s tittare ser topplistan ut så här 1 aug – 23 aug 2007:

Plac Kanal Datum Tid Längd Program Antal tittare i tusental

1 TV6 20070814 21:50 59 FOTBOLL CLKV 07 VAL-ELF 345

2 TV6 20070814 23:03 56 FOTBOLL CLKV 07 VAL-ELF 320

3 TV6 20070815 21:00 128 DÖDLIGT VAPEN 3 295

4 TV6 20070802 21:00 127 SPEED 255

5 TV6 20070823 21:00 117 CHARLIES ÄNGLAR UTAN HÄMND230

6 TV6 20070808 21:00 121 ETT PERFEKT MORD 220

7 TV6 20070816 21:00 145 X MEN 2 195

8 TV6 20070821 20:30 27 SIMPSONS 180

9 TV6 20070813 21:30 27 2 1/2 MÄN 170

10 TV6 20070819 20:06 58 SPORT DISASTERS 170

11 TV6 20070813 21:00 27 2 1/2 MÄN 165

12 TV6 20070820 21:30 27 2 1/2 MÄN 165

13 TV6 20070801 21:00 166 ARMAGEDDON 160

14 TV6 20070821 19:30 28 COPS 160

15 TV6 20070820 20:00 27 SIMPSONS 160

16 TV6 20070820 22:00 27 MY NAME IS EARL 155

17 TV6 20070823 19:30 28 COPS 150

18 TV6 20070820 22:30 27 MY NAME IS EARL 150

19 TV6 20070814 20:30 28 SIMPSONS 150

20 TV6 20070810 19:30 27 COPS 150

21 TV6 20070808 20:30 28 SIMPSONS 145

22 TV6 20070815 19:30 28 COPS 145

23 TV6 20070822 21:00 142 BLODRÖD SOL 145

24 TV6 20070819 19:32 32 URBAN LEGENDS 140

25 TV6 20070809 21:00 112 X MEN 140

26 TV6 20070820 21:00 26 2 1/2 MÄN 140

27 TV6 20070820 19:30 28 COPS 140

28 TV6 20070821 20:00 28 SIMPSONS 135

29 TV6 20070820 20:30 28 SIMPSONS 135

30 TV6 20070802 20:00 26 SIMPSONS 135

31 TV6 20070823 19:00 28 COPS 135

32 TV6 20070814 20:00 28 SIMPSONS 135

33 TV6 20070810 20:00 27 SIMPSONS 135

34 TV6 20070814 21:00 24 SIMPSONS 135

35 TV6 20070810 20:30 28 SIMPSONS 130

36 TV6 20070813 20:30 27 SIMPSONS 130

37 TV6 20070815 20:30 28 SIMPSONS 130

38 TV6 20070810 19:00 27 COPS 130

39 TV6 20070816 20:30 27 SIMPSONS 130

40 TV6 20070823 20:00 27 SIMPSONS 125

41 TV6 20070808 20:00 27 SIMPSONS 125

42 TV6 20070806 22:30 27 MY NAME IS EARL 125

43 TV6 20070812 19:33 29 MODERNA MYTER 125

44 TV6 20070815 20:00 27 SIMPSONS 125

45 TV6 20070806 20:00 28 SIMPSONS 125

46 TV6 20070823 20:30 27 SIMPSONS 125

47 TV6 20070822 20:30 28 SIMPSONS 125

48 TV6 20070822 19:30 28 COPS 120

49 TV6 20070812 21:01 55 THE UNIT 120

50 TV6 20070806 19:30 28 COPS 120

51 TV6 20070816 20:00 27 SIMPSONS 120

52 TV6 20070806 21:30 27 2 1/2 MÄN 120

53 TV6 20070801 20:30 28 FAMILY GUY 120

54 TV6 20070802 19:30 28 COPS 115

55 TV6 20070817 19:30 28 COPS 115

56 TV6 20070806 22:00 27 MY NAME IS EARL 115

57 TV6 20070806 20:30 27 SIMPSONS 115

58 TV6 20070807 21:00 100 BALLISTIC 115

59 TV6 20070822 20:00 27 SIMPSONS 115

60 TV6 20070819 18:58 32 URBAN LEGENDS 115

61 TV6 20070809 20:30 28 SIMPSONS 115

62 TV6 20070821 21:00 126 DEMOLITION MAN 115

63 TV6 20070820 19:00 28 COPS 115

64 TV6 20070801 20:00 27 SIMPSONS 110

65 TV6 20070819 21:06 53 THE UNIT 110

66 TV6 20070810 21:00 56 STARGATE ATLANTIS 110

67 TV6 20070812 20:31 28 WORLD'S WACKIEST SPORTS 110

68 TV6 20070815 19:00 27 COPS 105

69 TV6 20070819 18:00 55 FEAR FACTOR USA 105

70 TV6 20070814 21:25 24 BAKOM KULISSERNA SIMPSON 105

71 TV6 20070806 19:00 27 COPS 105

72 TV6 20070804 21:00 127 INGEN UTVÄG 105

73 TV6 20070802 23:10 27 SCRUBS 105

74 TV6 20070802 20:30 28 FAMILY GUY 105

75 TV6 20070801 19:30 28 COPS 100

76 TV6 20070821 19:00 28 COPS 100

77 TV6 20070822 19:00 28 COPS 100

78 TV6 20070808 23:05 26 SCRUBS 100

79 TV6 20070823 23:00 27 SCRUBS 100

80 TV6 20070822 23:25 27 SCRUBS 100

81 TV6 20070820 23:00 27 SCRUBS 100

82 TV6 20070809 20:00 27 SIMPSONS 100

83 TV6 20070813 19:30 28 COPS 100

84 TV6 20070805 21:00 56 THE UNIT 100

85 TV6 20070803 20:30 28 FAMILY GUY 100

86 TV6 20070815 23:10 27 SCRUBS 95

87 TV6 20070803 19:00 27 COPS 95

88 TV6 20070817 21:00 56 STARGATE ATLANTIS 95

89 TV6 20070818 21:00 122 DAWN OF THE DEAD 95

90 TV6 20070813 22:30 27 MY NAME IS EARL 95

91 TV6 20070814 19:30 28 COPS 95

92 TV6 20070803 19:30 28 COPS 95

93 TV6 20070817 17:00 28 VÅRA VÄRSTA ÅR 95

94 TV6 20070802 19:00 27 COPS 95

95 TV6 20070817 20:30 27 SIMPSONS 95

96 TV6 20070815 17:30 27 VÅRA VÄRSTA ÅR 90

97 TV6 20070812 18:59 33 MODERNA MYTER 90

98 TV6 20070817 20:00 28 SIMPSONS 90

99 TV6 20070802 23:40 27 SPIN CITY 90

100 TV6 20070817 17:30 28 VÅRA VÄRSTA ÅR 90

-----

Som synes är Star Trek och Stargate SG-1 med på 100-i-topp-listan. Men om man känner till något om statistik och urval, och det faktum att TV6 är en liten kanal, så inser man att om bara två eller tre hushåll till som älskar science fiction råkat få mätapparaterna, så skulle sf-serierna hamnat betydligt högre upp.

sf-omsorg

Sanmare

Edited by Sanmare
Link to comment
Share on other sites

jag har inte TV6 i nya lägenheten i kiruna, tråkigt, tråkigt. det var min favoritkanal. men man får väl försöka tjata lite så att det kommer med i kabel-tv-utbudet. och för min del får man gärna ta en trekpaus på kanalen, eftersom det kan ju ta lite tid innan man får kanalen, om man får den (och man vill ju inte missa nåt). men jag tycker att man ska sända DS9, Voyager eller TOS. men inte Ent eftersom jag såg färdigt den i förra veckan.

nu vart det mycket om min vilja, men det var ju min åsikt. men oroa er inte, jag komma att skicka ett mejl till TV6, när jag beslutat om vilken serie jag vill ha.

Link to comment
Share on other sites

Tror det är rätt kört. Tog mig en närmare titt på TV6's hemsida och av den framgår det att TNG börjar om från den första säsongen igen den 21/9 klockan 13:25

Källa

Det verkar som att dom hellre satsar på nya Sci-Fi serier i form av Eureka som ska starta vecka 39 [28/9 klockan 22.00]

På sätt och vis förstår jag dom. Har man köpt in en serie för visning vill man ju visa den det antalat gånger man har rättigheterna till. Antar att så är fallet med TNG eftersom den kommer en gång till, det vore ju minst sagt beklagligt om dom köpt in den en gång till för visning.

Hoppas att dom satsar på någon annan Star Trek serie framöver.

Edited by Tuvok
Link to comment
Share on other sites

Håller till viss del med. Dom sitter säkert med rättigheter att visa serien ett antal gånger (kanske 3-4 i detta fall?) och det känns ju givet att dom vill utnyttja dom pengar dom lagt ut och inte bara "kasta bort" sina rättigheter.

Men dom kan ju helt klart göra ett uppehåll och sända serien vid ett annat tillfälle och då kanske även passa på och byta dag och tid för att på så sätt locka till sig flera och nya tittare.

Tittarsiffrorna för dessa repriser av TNG mitt på dagen kan inte vara alltför höga IMO.

Link to comment
Share on other sites

Titta på reklamsegmenten när dom sänder TNG. Det är endast två korta reklamsegment så dom räknar nog inte med så många tittare vid den tiden på dagen. Och jag tror att det kommer att bli väldigt få tittare nu när dom sänder en tredje omgång. Enda fördelen för mej är att jag kan spela in ett par avsnitt som jag missat.

Link to comment
Share on other sites

Jag har skrivit både till SVT, TV4 och TV3 att dom borde visa fler Star Trek serier/filmer.

Har bara fått svaret att dom vidarebefordrar förslaget till planeringsavdelningen.

Sen har det inte hänt något mer.

Jag tror att det bästa sättet att få ett genomslag är att prata med dom. Och be att få tala med någon ansvarig på inköpsavdelningen eller motsvarande med ansvar för denna typ av serier (action/drama/sci fi). Då kan ni nog få genomslag. Eller skriv ett email till metro och fråga kanal x om dom kommer att sända mer st. Då kanske någon hajar till. J.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...