Cochrane-skalan
Under 21:a århundradet så skapades den ursprungliga Cochrane-skalan och den kalkylerades med följande formel V/c = WF3.
Där V = Farkostens hastighet, c = Ljusets hastighet och WF = Warpfaktorn.
Vid 2200-talet så började man bli mer och mer missnöjd med Cochrane-skalan. Warpformeln var enkel att använda, men den hade begränsade användningsområden för ingenjörer och specialister då den inte tog hänsyn till förutsättningarna i rymden.
Warpfaktor | Hastighet (*c) |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 27 |
4 | 64 |
5 | 125 |
6 | 216 |
7 | 343 |
8 | 512 |
9 | 729 |
10 | 1 000 |
11 | 1 331 |
12 | 1 728 |
13 | 2 197 |
14 | 2 744 |
TNG-skalan
År 2298 så förslog två civila warpspecialister man att man skulle använda deras "Terrance-Neltorr Graduated Scale", som var döpt efter dessa specialister. I TNG-skalan så tas de påfrestningar som en farkost både måste ta emot och skapa med i beräkningarna, istället för att endast beräkna farkostens aktuella hastighet.
TNG-skalan beräknas med två formler. Upp till warp 9 används följande:
V/c = WF(10/3)
Efter warp 9 så blir det lite mer komplicerat. Den ungerfärliga formeln:
V/c = WF[<(10/3)+a*(-Ln(10-WF))^n>+f1*((WF-9)^5)+f2*((WF-9)^11)]
Warphastighet | Km/h | Hastighet (*c) | Ungefärlig tid att resa | ||||||
Jorden till månen (400 000 km) | Genom solsystemet (12 miljoner km) | Till närmaste stjärna (5 ljusår) | Genom en sektor (20 ljusår) | Genom federationen (10 000 ljusår) | Genom hela galaxen (100 000 ljusår) | Till närmaste galax (2 000 000 ljusår) | |||
Full impuls (1/4 ljushastighet) | 270 miljoner | 0,25 underljus | 5,38 sekunder | 44 timmar | 20 år | 80 år | 40 000 år | 400 000 år | 8 miljoner år |
Warpfaktor 1 | 1 miljard | 1 | 1,34 sekunder | 11 timmar | 5 år | 20 år | 10 000 år | 100 000 år | 2 miljoner år |
Warpfaktor 2 | 11 miljarder | 10 | 0,13 sekunder | 1 timme | 6 månader | 3 år | 992 år | 9 921 år | 198 425 år |
Warpfaktor 3 | 42 miljarder | 39 | 0,03 sekunder | 17 minuter | 2 månader | 1 år | 257 år | 2 568 år | 51 360 år |
Warpfaktor 4 | 109 miljarder | 102 | 0,01 sekunder | 7 minuter | 18 dagar | 2 månader | 98 år | 984 år | 19 686 år |
Warpfaktor 5 | 229 miljarder | 214 | 0,006291 sekunder | 3 minuter | 9 dagar | 1 månad | 47 år | 468 år | 9 357 år |
Warpfaktor 6 | 421 miljarder | 392 | 0,003426 sekunder | 2 minuter | 5 dagar | 19 dagar | 25 år | 255 år | 5 096 år |
Warpfaktor 7 | 703 miljarder | 656 | 0,002050 sekunder | 1 minut | 3 dagar | 11 dagar | 15 år | 152 år | 3 048 år |
Warpfaktor 8 | 1,10 biljoner | 1 024 | 0,001313 sekunder | 39 sekunder | 2 dagar | 7 dagar | 10 år | 98 år | 1 953 år |
Warpfaktor 9 | 1,62 biljoner | 1 516 | 0,000887 sekunder | 26 sekunder | 1 dag | 5 dagar | 7 år | 66 år | 1 319 år |
Warpfaktor 9.2 | 1,77 biljoner | 1 649 | 0,000816 sekunder | 24 sekunder | 1 dag | 4 dagar | 6 år | 61 år | 1 213 år |
Warpfaktor 9.6 | 2,05 biljoner | 1 909 | 0,000704 sekunder | 20 sekunder | 23 timmar | 4 dagar | 5 år | 52 år | 1 048 år |
Warpfaktor 9.9 | 3,27 biljoner | 3 053 | 0,000440 sekunder | 13 sekunder | 14 timmar | 2 dagar | 3 år | 33 år | 655 år |
Warpfaktor 9.99 | 8,48 biljoner | 7 912 | 0.000170 sekunder | 5 sekunder | 6 timmar | 22 timmar | 1 år | 13 år | 253 år |
Warpfaktor 9.9999 | 214 biljoner | 199 516 | 0,000007 sekunder | 0,2 sekunder | 13 minuter | 53 minuter | 18 dagar | 6 månader | 10 år |
Warpfaktor 10 | Oändligt | Oändligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c = ljusets hastighet = 299 792 458 m/s
1 ljusår = ~ 9,46 x 1012 kilometer